Voici le détail de notre budget prévisionnel pays pour notre périple, cela s’entend par personne. Au fur et à mesure de l’avancement, nous rajouterons les frais réels.
| Region | Pays/Ville | Prévu | Réalisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb jours | Budget/jour | Budget total | Nb jours | Frais/jour | Frais totaux | ||
| Europe |
Italie | 28 | 80 € | 2240 € | 28 | 50 € | 1400 € |
| Total | 28 | 80 € | 2240 € | 28 | 50 € | 1400 € | |
Italie : comme nous avons été hébergés par nos familles en Italie, nous avons moins dépensé que prévu.
| Region | Pays/Ville | Prévu | Réalisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb jours | Budget/jour | Budget total | Nb jours | Frais/jour | Frais totaux | ||
| Afrique |
Tanzanie – Safari | 7 | 266 € | 1 864 € | 7 | 267 € | 1871 € |
| Tanzanie – Zanzibar | 8 | 30 € | 240 € | 8 | 30 € | 240 € | |
| Madagascar | 41 | 20 € | 820 € | 39 | 25 € | 986 € | |
| Total | 56 | 51,5 € | 2 924 € | 54 | 57 € | 3097 € | |
Zanzibar : le budget est respecté avec un peu de chance, l’hébergement est vraiment cher sur l’île.
Madagascar : l’excursion de 7 jours vers les Tsingy a été une grosse dépense. Sans elle, nous étions à 20€ par jour avec des souvenirs/cadeaux.
| Region | Pays/Ville | Prévu | Réalisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb jours | Budget/jour | Budget total | Nb jours | Frais/jour | Frais totaux | ||
| Asie | Inde | 45 | 16 € | 720 € | 41 | 19 € | 793 € |
| Népal | 14 | 20 € | 280 € | 18 | 15 € | 270 € | |
| Hong Kong | 4 | 40 € | 160 € | 5 | 38 € | 171 € | |
| Cambodge | 17 | 25 € | 425 € | 18 | 20 € | 360 € | |
| Thailande | 15 | 25 € | 375 € | 14 | 34 € | 476 € | |
| Indonésie | 21 | 20 € | 420 € | N/A | N/A | N/A | |
| Total | 116 | 21 € | 2380 € | N/A | N/A | N/A | |
Inde : Mumbaï et Goa qui sont très chères ainsi que l’hôtel et le restaurant pour Noël à Chandigarh nous ont fait dépasser notre budget.
Népal : nous n’avons pas fait de trek d’où la dépense inférieure -cela dit, le budget était largement sous-dimensionné en cas de trek d’au moins une semaine.
Hong Kong : le plus gros poste budgétaire à HK c’est l’hôtel, les transports et la nourriture sont bon marchés.
Cambodge : tout se paye en US dollars, 3 jours à Angkor représentent un poste conséquent (entrée du site et tuk-tuk à la journée).
Thaïlande : en pleine haute saison, Koh Phi Phi affiche des prix complètement démesurés pour un bungalow basique sur une plage calme de l’île.
| Region | Pays/Ville | Prévu | Réalisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb jours | Budget/jour | Budget total | Nb jours | Frais/jour | Frais totaux | ||
| Océanie | Australie | 30 | 60 € | 1 800 € | N/A | N/A | N/A |
| Nouvelle Zélande | 21 | 60 € | 1 260 € | N/A | N/A | N/A | |
| Total | 52 | 60 € | 3 060 € | N/A | N/A | N/A | |
| Region | Pays/Ville | Prévu | Réalisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb jours | Budget/jour | Budget total | Nb jours | Frais/jour | Frais totaux | ||
| Amérique du sud | Chili | 7 | 30 € | 210 € | N/A | N/A | N/A |
| Chili – île de Pâques | 5 | 50 € | 250 € | N/A | N/A | N/A | |
| Pérou | 25 | 25 € | 625 € | N/A | N/A | N/A | |
| Bolivie | 25 | 25 € | 625 € | N/A | N/A | N/A | |
| Brésil | 30 | 40 € | 1 200 € | N/A | N/A | N/A | |
| Total | 92 | 32 € | 2 910 € | N/A | N/A | N/A | |
| Region | Pays/Ville | Prévu | Réalisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb jours | Budget/jour | Budget total | Nb jours | Frais/jour | Frais totaux | ||
| Amérique du nord | San Francisco | 28 | 90 € | 2520 € | N/A | N/A | N/A |
| Las Vegas | 3 | 90 € | 270 € | N/A | N/A | N/A | |
| Montreal | 10 | 90 € | 900 € | N/A | N/A | N/A | |
| Total | 41 | 90 € | 3 690 € | N/A | N/A | N/A | |
| Budget prévisionnel total sans transport | 17 684 € |
| Budget prévisionnel total avec transport et visas | 24 738 € |
Données mises à jour le 21/02/2012.